振壳抛丸清理机
- 所属分类:振壳抛丸清理机
- 点击次数:74
- 发布日期:2020/09/03
- 全国服务热线:13770243961
- 我要询价
详细介绍:
振壳抛丸清理机 介绍说明 | |||||||
需方 | |||||||
供方 | |||||||
设备名称 | WST-3730-3 | ||||||
序号 | 项目 | 部件名称 | 规格说明 | ||||
1 | 弹丸循环系统 | 抛丸器 | 电机采用单片叶轮结构,平衡性强 | ||||
数量 | 3 | ||||||
功率 | 18.5KW | ||||||
丸料输送振动筛 | 数量 | 1 | |||||
振动电机 | 0.55KW*2 | ||||||
提升机 | 数量 | 1 | |||||
功率 | 4kw | ||||||
2 | 自转传动系统 | 自转 | 数量 | 1 | |||
功率 | 0.75KW | ||||||
3 | 除尘系统 | 除尘风机 | 数量 | 1 | |||
功率 | 18.5KW | ||||||
除尘室体(分箱式) | 仓室 | 4仓 | |||||
骨架布袋 | 128只 | ||||||
4 | 电动葫芦 | 环链葫芦(双吊) | 数量 | 2 | |||
承重 | 2吨 | ||||||
5 | 筛分系统 | 磁选分离器 | 螺旋输送功率 | 2.2KW | |||
磁辊传动功率 | 1.5KW | ||||||
磁选输送带 | 输送功率 | 1.1KW | |||||
外壳筛分振动筛 | 振动电机功率 | 0.37kw*2 | |||||
6 | 电控系统 | 手动电器柜 | 正泰电器件 | ||||
设备总功率 | 约90KW |
- 上一篇:振壳抛丸清理机
- 下一篇: *后一篇